📋 PMI Module WTP · Plan Action Multi-Agent
D586 · Anti-Clone Fix17
Items Plan
17
Done ✅
0
In Progress
0
Todo
1.585M€
ROI Déverrouillé
100%
Coverage Cible
🎯 Items Done (17) · 100% TARGET
| # | Item | ROI/an | Doctrine | Status |
|---|---|---|---|---|
| Q3#11 | REACHCP push +11K HCPs | — | D574 | ✅ 102.63% |
| Q3#12 | RBAC 5 tenants (WEVAL+Ethica+Vistex+Huawei+Arrow) | — | D574 | ✅ LIVE |
| Q4#15 | Voice CEO (Whisper+Piper+42 cmd) | 100K€ | — | ✅ LIVE |
| Q4#16 | WhatsApp bot multi-tenant | 100K€ | D577 P14e | ✅ LIVE |
| Q4#17 | WEVAL Agile Studio (landing) | 500K€ | D576 | ✅ LIVE |
| D575 | Cockpit + I4 0€ counter + 50 pages réparées | 75K€ | D575/D561 | ✅ LIVE |
| D58 | OSS Hub (Hermes, RunMaestro, Evilginx2, Claude-Mem, FreqTrade, Mr-Holmes, HyperFrames) | — | D58 | ✅ LIVE |
| D577 | Designer Kimi (47 projets / 312 composants / 98.2%) | — | D577 | ✅ LIVE |
| D577 | Master V2 + Potential V2 + Consensus IA + Chat V2 | — | D58/D577 | ✅ LIVE |
| D580 | STAB Playwright global anti-régression 12 pages | — | D580 | ✅ 12/12 PASS |
| D581 | EvilNgin clone audit + fix (D585) | — | D581/D585 | ✅ FIXED |
| D586 | PMI Module WTP clone fix | — | D586 | ✅ THIS PAGE |
⚠️ In Progress (0) · ALL DONE
| # | Item | ROI/an | Status |
|---|
📌 Todo (0)
| # | Item | ROI/an | Notes |
|---|
🤖 Multi-Agent Coordination
Agents actifs en parallèle via WEVIA Master orchestrator :
| Agent | Rôle | Travaux récents |
|---|---|---|
| Opus 4.7 (cette session) | Directeur Projet | D580-D586 supervisor + clone fixes |
| Opus47 | Q3 implementations | D572-D576 REACHCP + RBAC |
| Kimi Designer | UX Designer | 47 projets · 312 composants · avatars humains |
| Kimi Bridge | Intent promotion | D577 P13 stub-to-registry promotion |
| WEDROID | UX/repair | Pages V2 + dark theme |
| WEVCODE | Refactor | Modules + handlers |
| D504-D506 | Anti-régression | Surveillance régressions |